Welcome on my blog

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.

Powershell – Procesy w Windows OS

Autor: chmajster 06.10.2022

Komenda – Lista Procesów

tasklist

Komenda – Zabij Proces

taskkill /f /pid <PID_processu>

Rezultat

PS C:\Users\Chris> tasklist

Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0          8 K
System                           4 Services                   0      5 908 K
Registry                       180 Services                   0     56 228 K
smss.exe                       724 Services                   0      1 308 K
csrss.exe                      804 Services                   0      6 824 K
wininit.exe                   1076 Services                   0      7 256 K
csrss.exe                     1084 Console                    1      6 752 K
services.exe                  1148 Services                   0     17 308 K
lsass.exe                     1168 Services                   0     29 940 K
winlogon.exe                  1212 Console                    1     14 200 K
svchost.exe                   1384 Services                   0     31 272 K
fontdrvhost.exe               1412 Services                   0      7 300 K
fontdrvhost.exe               1416 Console                    1     14 972 K
WUDFHost.exe                  1464 Services                   0     10 828 K
svchost.exe                   1556 Services                   0     21 840 K
svchost.exe                   1612 Services                   0     14 936 K
dwm.exe                       1680 Console                    1    110 176 K
svchost.exe                   1852 Services                   0     15 416 K
svchost.exe                   1860 Services                   0      9 240 K
svchost.exe                   1868 Services                   0      8 480 K
svchost.exe                   1984 Services                   0     13 608 K
svchost.exe                   1996 Services                   0     12 972 K
svchost.exe                   2004 Services                   0     13 208 K
svchost.exe                    800 Services                   0     20 744 K
svchost.exe                   1804 Services                   0      9 068 K
svchost.exe                   1576 Services                   0     12 856 K
svchost.exe                   2060 Services                   0     13 744 K
svchost.exe                   2192 Services                   0     22 736 K
TeraCopyService.exe           2216 Services                   0      7 864 K
svchost.exe                   2244 Services                   0     15 816 K
helperservice.exe             2300 Services                   0      2 740 K
svchost.exe                   2376 Services                   0     10 204 K
NVDisplay.Container.exe       2492 Services                   0     24 520 K
svchost.exe                   2556 Services                   0     11 172 K
svchost.exe                   2584 Services                   0     14 820 K
conhost.exe                   2616 Services                   0      2 084 K
svchost.exe                   2648 Services                   0     25 320 K
amdfendrsr.exe                2656 Services                   0      9 592 K
svchost.exe                   2812 Services                   0     12 320 K
svchost.exe                   2916 Services                   0     12 856 K
svchost.exe                   2936 Services                   0     11 220 K
svchost.exe                   2944 Services                   0     14 276 K
svchost.exe                   2952 Services                   0      8 996 K
Memory Compression            2256 Services                   0     75 332 K
svchost.exe                   2700 Services                   0     12 444 K
svchost.exe                   3080 Services                   0     11 432 K
svchost.exe                   3144 Services                   0     12 528 K
svchost.exe                   3160 Services                   0     14 532 K
svchost.exe                   3268 Services                   0     12 136 K
svchost.exe                   3416 Services                   0     36 432 K
svchost.exe                   3424 Services                   0     13 480 K
NVDisplay.Container.exe       3440 Console                    1     80 920 K
WmiPrvSE.exe                  3608 Services                   0     13 252 K
svchost.exe                   3692 Services                   0     22 604 K
svchost.exe                   3768 Services                   0     12 284 K
svchost.exe                   4076 Services                   0     10 248 K
svchost.exe                   4092 Services                   0     11 756 K
svchost.exe                   4140 Services                   0     57 844 K
svchost.exe                   4176 Services                   0     13 812 K
svchost.exe                   4184 Services                   0     10 000 K
WmiPrvSE.exe                  4284 Services                   0     39 288 K
svchost.exe                   4392 Services                   0     39 300 K
svchost.exe                   4416 Services                   0     19 680 K
svchost.exe                   4544 Services                   0     15 288 K
spoolsv.exe                   4664 Services                   0     19 204 K
svchost.exe                   4736 Services                   0      9 108 K
Dodaj komentarz

Search
Categories
O Blogu

Cześć Podróżniku!

Ta strona ma nie być typowym poradnikiem w IT, Głównym jej cel to zapisanie krótkich notatek, które mogą się przydać w codziennym życiu podczas korzystania/konfiguracji różnych urządzeń np. Ustawienia DHCP na Routerze Cisco, Ustawieniu Karty sieciowej na Linuxie itp.

Buy me A coffee
[Empty]

Wszelkie prawa zastrzeżone